
El Nativo de Comendador, José Rosario (Kepo), lanzó en el dia de ayer en doble A de los Marlins (Jacksonville Suns ) un juego de seis entradas y sólo acepto dos hits y una carrera, estubo un poco descontrolado, al conceder tres bases por bolas, y ponchó a tres.| Durham | ||||||||
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| De Los Santos, R (W, 1-1) | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4.56 |
| Jacksonville | ||||||||
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Rosario, J (W, 2-2) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.41 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar